- All Categories
- E-Services
Nahdi GlobalFlash Sales
Nahdicare Health center
Product Description:

How to use:

Caution & Warnings:
Each Serving contains:
% of adult reference intake
Nutritional Information:
Servings Per Container: 6 | |
|---|---|
Vitamins & Minerals | Amount Per Serving |
| Calcium | 423 mg |
| Copper | 0.7 mg |
| Iodine | 75 mcg |
| Iron | 6.5 mg |
| Magnesium | 143 mg |
| Phosphorus | 358 mg |
| Selenium | 26 mcg |
| Zinc | 5.1 mg |
| Potassium | 715 mg |
| Pantothenic acid | 2.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.9 mg |
| Biotin | 23 mg |
| Folic acid | 133 mcg |
| Vitamin B12 | 1.4 mcg |
| Vitamin C | 39 mg |
| Vitamin D | 2.7 mcg |
| Vitamin K | 31 mcg |
| Riboflavin | 0.9 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
Ingredients:
Side Effects:
Product Details:
Product Description:

How to use:

Caution & Warnings:
Each Serving contains:
% of adult reference intake
Nutritional Information:
Servings Per Container: 6 | |
|---|---|
Vitamins & Minerals | Amount Per Serving |
| Calcium | 423 mg |
| Copper | 0.7 mg |
| Iodine | 75 mcg |
| Iron | 6.5 mg |
| Magnesium | 143 mg |
| Phosphorus | 358 mg |
| Selenium | 26 mcg |
| Zinc | 5.1 mg |
| Potassium | 715 mg |
| Pantothenic acid | 2.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.9 mg |
| Biotin | 23 mg |
| Folic acid | 133 mcg |
| Vitamin B12 | 1.4 mcg |
| Vitamin C | 39 mg |
| Vitamin D | 2.7 mcg |
| Vitamin K | 31 mcg |
| Riboflavin | 0.9 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
Ingredients:
Side Effects:
Product Details: