- All Categories
- E-Services
Nahdi Global
Flash Sales
Nahdicare Health center
Product Description:
How to use:
Caution & Warnings:
Each serving contains:
Cal.
201
10%
Protein
20g
35%
Carb.
18.5g
14%
Sugar
10.1g
28%
Fat
4.5g
6.4%
Sat.
0.9g
4.5%
% of adult reference intake
Nutritional Information:
Nutritional Facts | |
---|---|
Serving Size: 53 gm (One Sachet) | |
Servings Per Container: 8 sachets | |
Vitamins & Minerals | Amount Per Serving |
Calcium | 420 mg |
Copper | 1.1 mg |
Iodine | 98 mcg |
Iron | 8 mg |
Magnesium | 160 mg |
Phosphorus | 360 mg |
Selenium | 40 mcg |
Zinc | 4.2 mg |
Potassium | 955 mg |
Pantothenic acid | 2.7 mg |
Vitamin B6 | 1 mg |
Biotin | 10.6 mg |
Folic acid | 111 mcg |
Vitamin B12 | 1.1 mcg |
Vitamin C | 40 mg |
Vitamin D | 3.7 mcg |
Vitamin K | 31.8 mcg |
Riboflavin | 0.74 mg |
Thiamin | 0.58 mg |
Ingredients:
Side Effects:
Product Details:
Product Description:
How to use:
Caution & Warnings:
Each serving contains:
Cal.
201
10%
Protein
20g
35%
Carb.
18.5g
14%
Sugar
10.1g
28%
Fat
4.5g
6.4%
Sat.
0.9g
4.5%
% of adult reference intake
Nutritional Information:
Nutritional Facts | |
---|---|
Serving Size: 53 gm (One Sachet) | |
Servings Per Container: 8 sachets | |
Vitamins & Minerals | Amount Per Serving |
Calcium | 420 mg |
Copper | 1.1 mg |
Iodine | 98 mcg |
Iron | 8 mg |
Magnesium | 160 mg |
Phosphorus | 360 mg |
Selenium | 40 mcg |
Zinc | 4.2 mg |
Potassium | 955 mg |
Pantothenic acid | 2.7 mg |
Vitamin B6 | 1 mg |
Biotin | 10.6 mg |
Folic acid | 111 mcg |
Vitamin B12 | 1.1 mcg |
Vitamin C | 40 mg |
Vitamin D | 3.7 mcg |
Vitamin K | 31.8 mcg |
Riboflavin | 0.74 mg |
Thiamin | 0.58 mg |
Ingredients:
Side Effects:
Product Details: