- All Categories
- E-Services
Nahdi GlobalFlash Sales
Nahdicare Health center
Product Description:

How to use:

Caution & Warnings:
Each Serving contains:
% of adult reference intake
Nutritional Information:
Servings Per Container: 12 | |
|---|---|
Vitamins& Minerals | Per Serving |
| Calcium | 350 mg |
| Copper | 54 mcg |
| Iodine | 81 mcg |
| Iron | 5.4 mg |
| Magnesium | 130 mg |
| Phosphorus | 340 mg |
| Selenium | 32 mcg |
| Zinc | 5.9 mg |
| Potassium | 780 mg |
| Pantothenic acid | 4 mg |
| Vitamin B6 | 0.9 mg |
| Biotin | 16 mg |
| Folic acid | 124 mcg |
| Vitamin B12 | 1.2 mcg |
| Vitamin C | 46 mg |
| Vitamin D | 2.4 mcg |
| Vitamin K | 32 mcg |
| Riboflavin | 0.9 mg |
| Thiamin | 0.7 mg |
Ingredients:
Side Effects:
Product Details:
Product Description:

How to use:

Caution & Warnings:
Each Serving contains:
% of adult reference intake
Nutritional Information:
Servings Per Container: 12 | |
|---|---|
Vitamins& Minerals | Per Serving |
| Calcium | 350 mg |
| Copper | 54 mcg |
| Iodine | 81 mcg |
| Iron | 5.4 mg |
| Magnesium | 130 mg |
| Phosphorus | 340 mg |
| Selenium | 32 mcg |
| Zinc | 5.9 mg |
| Potassium | 780 mg |
| Pantothenic acid | 4 mg |
| Vitamin B6 | 0.9 mg |
| Biotin | 16 mg |
| Folic acid | 124 mcg |
| Vitamin B12 | 1.2 mcg |
| Vitamin C | 46 mg |
| Vitamin D | 2.4 mcg |
| Vitamin K | 32 mcg |
| Riboflavin | 0.9 mg |
| Thiamin | 0.7 mg |
Ingredients:
Side Effects:
Product Details: