- All Categories
- E-Services
Nahdi Global
Flash Sales
Nahdicare Health center
Product Description:
Servings Per Container: 15 | |
---|---|
Ingredient | Concentration |
Vitamin C | 90 mg |
Vitamin E | 30 IU |
Vitamin B1 | 1.5 mg |
Vitamin B2 | 1.7 mg |
Vitamin B6 | 2 mg |
Vitamin B2 | 6 mcg |
Vitamin D3 | 10 mcg equivalent to 400 IU |
Vitamin K | 65 mcg |
Pro-Vitamin A | 4000 IU |
Biotin | 30 mcg |
Folic Acid | 0.4 mg |
Vitamin PP | 20 mg |
Calcium | 260 mg |
Magnesium | 60 mg |
Molybdenum | 25 mcg |
Chromium | 20 mcg |
Iron | 30 mg |
Manganese | 2 mg |
Copper | 2 mg |
Zinc | 15 mg |
Selenium | 25 mcg |
Iodine | 150 mcg |
Phosphorus | 40 mg |
Product Details:
Product Description:
Servings Per Container: 15 | |
---|---|
Ingredient | Concentration |
Vitamin C | 90 mg |
Vitamin E | 30 IU |
Vitamin B1 | 1.5 mg |
Vitamin B2 | 1.7 mg |
Vitamin B6 | 2 mg |
Vitamin B2 | 6 mcg |
Vitamin D3 | 10 mcg equivalent to 400 IU |
Vitamin K | 65 mcg |
Pro-Vitamin A | 4000 IU |
Biotin | 30 mcg |
Folic Acid | 0.4 mg |
Vitamin PP | 20 mg |
Calcium | 260 mg |
Magnesium | 60 mg |
Molybdenum | 25 mcg |
Chromium | 20 mcg |
Iron | 30 mg |
Manganese | 2 mg |
Copper | 2 mg |
Zinc | 15 mg |
Selenium | 25 mcg |
Iodine | 150 mcg |
Phosphorus | 40 mg |
Product Details: