- All Categories
- E-Services
Nahdi GlobalFlash Sales
Nahdicare Health center
Product Description:
Product Features:
How to Use:
Cautions & Warnings:
Ingredients:
Vegetable Capsule (Hypromellose, Sodium Copper Chlorophyllin), Calcium Carbonate, Silica, Calcium Palmitate, Ethylcellulose. Contains Soy. Contains a Bioengineered Food Ingredient.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size 1 Veggie Capsule | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1,471% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 250 mcg | 10,417% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 25 mg | 500% |
| Gotu Kola Extract (20% asiaticosides) (aerial parts) | 75 mg | * |
| L-Glutamine | 100 mg | * |
| L-Tyrosine | 100 mg | * |
| Soy Lecithin (40% phosphatidylcholine) | 65 mg | * |
Ginkgo biloba Leaf Extract (standardized to 24% flavone glycosides; 6% terpene lactones) | 60 mg | * |
| DHA (docosahexaenoic acid) | 30 mg | * |
| Alpha-Lipoic Acid | 25 mg | * |
| DMAE Bitartrate | 25 mg | * |
| Phosphatidylserine | 1 mg | * |
*Daily Value not established. | ||
Product Details:
Product Description:
Product Features:
How to Use:
Cautions & Warnings:
Ingredients:
Vegetable Capsule (Hypromellose, Sodium Copper Chlorophyllin), Calcium Carbonate, Silica, Calcium Palmitate, Ethylcellulose. Contains Soy. Contains a Bioengineered Food Ingredient.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size 1 Veggie Capsule | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1,471% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 250 mcg | 10,417% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 25 mg | 500% |
| Gotu Kola Extract (20% asiaticosides) (aerial parts) | 75 mg | * |
| L-Glutamine | 100 mg | * |
| L-Tyrosine | 100 mg | * |
| Soy Lecithin (40% phosphatidylcholine) | 65 mg | * |
Ginkgo biloba Leaf Extract (standardized to 24% flavone glycosides; 6% terpene lactones) | 60 mg | * |
| DHA (docosahexaenoic acid) | 30 mg | * |
| Alpha-Lipoic Acid | 25 mg | * |
| DMAE Bitartrate | 25 mg | * |
| Phosphatidylserine | 1 mg | * |
*Daily Value not established. | ||
Product Details: