- All Categories
- E-Services
Nahdi Global
Flash Sales
Nahdicare Health center
Product Description:
Product Features:
How to Use:
Cautions & Warnings:
Ingredients:
Hypromellose (Vegetarian Capsule), Rice Flour, Magnesium Stearate, Silica, Modified Food Starch.
Supplement Facts | |
Serving Size 1 Veggie Capsule | |
Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|
Vitamin A (as beta-carotene) | 1,500 mcg RAE 167% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg 67% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 10 mcg 50% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 20 mg 133% |
Vitamin K (from phylloquinone) | 80 mcg 67% |
Thiamin (vitamin B1) (as thiamin mononitrate) | 1.5 mg 125% |
Riboflavin (vitamin B2) | 1.7 mg 131% |
Niacin (as niacinamide) | 20 mg NE 125% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg 118% |
Folate | 667 mcg DFE (400 mcg folic acid) 167% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 6 mcg 250% |
Biotin | 300 mcg 1,000% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 10 mg 200% |
*Daily Value not established. |
Product Details:
Product Description:
Product Features:
How to Use:
Cautions & Warnings:
Ingredients:
Hypromellose (Vegetarian Capsule), Rice Flour, Magnesium Stearate, Silica, Modified Food Starch.
Supplement Facts | |
Serving Size 1 Veggie Capsule | |
Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|
Vitamin A (as beta-carotene) | 1,500 mcg RAE 167% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg 67% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 10 mcg 50% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 20 mg 133% |
Vitamin K (from phylloquinone) | 80 mcg 67% |
Thiamin (vitamin B1) (as thiamin mononitrate) | 1.5 mg 125% |
Riboflavin (vitamin B2) | 1.7 mg 131% |
Niacin (as niacinamide) | 20 mg NE 125% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg 118% |
Folate | 667 mcg DFE (400 mcg folic acid) 167% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 6 mcg 250% |
Biotin | 300 mcg 1,000% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 10 mg 200% |
*Daily Value not established. |
Product Details: