- All Categories
- E-Services
Nahdi Global
Flash Sales
Nahdicare Health center
Product Description:
Product Features:
How to Use:
Cautions & Warnings:
Ingredients:
Vegetable Capsule (Hypromellose) (EMBO Caps® Ap), Microcrystalline Cellulose (Plant Fiber), Calcium Palmitate, Silica.
Supplement Facts | |
Serving Size 1 Vegan Capsule | |
Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|
Ultimate Probiotic Blend | 294 mg * |
Bifidobacterium lactis | 23 billion CFU † |
Lactobacillus acidophilus | 23 billion CFU † |
Lactobacillus plantarum | 8 billion CFU † |
Lactobacillus casei | 5 billion CFU † |
Bifidobacterium bifidum | 2 billion CFU † |
Bifidobacterium longum | 2 billion CFU † |
Lactobacillus salivarius | 2 billion CFU † |
Lactobacillus rhamnosus | 1 billion CFU † |
Lactospore® Bacillus coagulans | 1 billion CFU † |
Kyo-Dophilus® (blend of L. gasseri, B. bifidum and B. longum) | 500 million CFU † |
Lactobacillus paracasei | 500 million CFU † |
Lactobacillus reuteri | 500 million CFU † |
NutraFlora® scFOS (short-chain fructooligosaccharides) | 100 mg * |
*Daily Value not established. †Contains a total of 66.5 billion CFU (colony forming units) when manufactured. |
Product Details:
Product Description:
Product Features:
How to Use:
Cautions & Warnings:
Ingredients:
Vegetable Capsule (Hypromellose) (EMBO Caps® Ap), Microcrystalline Cellulose (Plant Fiber), Calcium Palmitate, Silica.
Supplement Facts | |
Serving Size 1 Vegan Capsule | |
Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|
Ultimate Probiotic Blend | 294 mg * |
Bifidobacterium lactis | 23 billion CFU † |
Lactobacillus acidophilus | 23 billion CFU † |
Lactobacillus plantarum | 8 billion CFU † |
Lactobacillus casei | 5 billion CFU † |
Bifidobacterium bifidum | 2 billion CFU † |
Bifidobacterium longum | 2 billion CFU † |
Lactobacillus salivarius | 2 billion CFU † |
Lactobacillus rhamnosus | 1 billion CFU † |
Lactospore® Bacillus coagulans | 1 billion CFU † |
Kyo-Dophilus® (blend of L. gasseri, B. bifidum and B. longum) | 500 million CFU † |
Lactobacillus paracasei | 500 million CFU † |
Lactobacillus reuteri | 500 million CFU † |
NutraFlora® scFOS (short-chain fructooligosaccharides) | 100 mg * |
*Daily Value not established. †Contains a total of 66.5 billion CFU (colony forming units) when manufactured. |
Product Details: