- All Categories
- E-Services
Nahdi Global
Flash Sales
Nahdicare Health center
Product Description:
Product Features:
How to Use:
Cautions & Warnings:
Ingredients:
Stearic Acid, Dicalcium Phosphate, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Silica, Aqueous Film Coating (Purified Water, Hydroxypropyl Methylcellulose, Vegetable Glycerin), Hydroxypropyl Methylcellulose.
Supplement Facts | |
Serving Size 1 Tablet | |
Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|
Thiamin (vitamin B1) (as thiamin HCl) | 125 mg 10,417% |
Riboflavin (vitamin B2) | 125 mg 9,615% |
Niacinamide | 125 mg NE 781% |
Vitamin B6 (from pyridoxine HCl) | 125 mg 7,353% |
Folate | 665 mcg DFE (400 mcg folic acid) 166% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 125 mcg 5,208% |
Biotin | 125 mcg 417% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 125 mg 2,500% |
Choline (from 125 mg choline bitartrate) | 50 mg 9% |
Inositol | 125 mg * |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 125 mg * |
*Daily Value not established. |
Product Details:
Product Description:
Product Features:
How to Use:
Cautions & Warnings:
Ingredients:
Stearic Acid, Dicalcium Phosphate, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Silica, Aqueous Film Coating (Purified Water, Hydroxypropyl Methylcellulose, Vegetable Glycerin), Hydroxypropyl Methylcellulose.
Supplement Facts | |
Serving Size 1 Tablet | |
Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|
Thiamin (vitamin B1) (as thiamin HCl) | 125 mg 10,417% |
Riboflavin (vitamin B2) | 125 mg 9,615% |
Niacinamide | 125 mg NE 781% |
Vitamin B6 (from pyridoxine HCl) | 125 mg 7,353% |
Folate | 665 mcg DFE (400 mcg folic acid) 166% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 125 mcg 5,208% |
Biotin | 125 mcg 417% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 125 mg 2,500% |
Choline (from 125 mg choline bitartrate) | 50 mg 9% |
Inositol | 125 mg * |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 125 mg * |
*Daily Value not established. |
Product Details: