وصف المنتج:
مميزات المنتج:
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
Arial;color:#333333">الحقائق الغذائية color:#333333"> | ||
Arial;color:#333333">حجم الحصة: 1 مكيال (28.4 جرام) | ||
Arial;color:#333333">الحصص بكل عبوة: 16 | ||
Arial;color:#333333">% للقيمة اليومية* | Arial;color:#333333">المقدار لكل حصة | Arial;color:#333333">المكونات |
Arial;color:#333333">100 | Arial;color:#333333">السعرات الحرارية | |
Arial;color:#333333">0% Arial;color:#333333">0% | Arial;color:#333333">0 جم Arial;color:#333333">0 جم Arial;color:#333333">0 جم | Arial;color:#333333">الدهون الكلية: Arial;color:#333333">الدهون المشبعة Arial;color:#333333">الدهون المتحولة |
Arial;color:#333333">1% | Arial;color:#333333">< 5 مجم | Arial;color:#333333">كوليسترول |
Arial;color:#333333">3% | Arial;color:#333333">70 مجم | Arial;color:#333333">صوديوم |
Arial;color:#333333">0% Arial;color:#333333">0% color:#333333"> Arial;color:#333333">0% | 0 جم Arial;color:#333333">0 جم Arial;color:#333333">< 1 جم Arial;color:#333333">0 جم | Arial;color:#333333">الكربوهيدرات الكلية: Arial;color:#333333">الألياف الغذائية Arial;color:#333333">السكريات الكلية Arial;color:#333333">السكريات المضافة |
Arial;color:#333333">25 جم | Arial;color:#333333">بروتين | |
Arial;color:#333333">0% | Arial;color:#333333">0 مكجم | Arial;color:#333333">فيتامين د |
Arial;color:#333333">10% | Arial;color:#333333">120 مجم | Arial;color:#333333">كالسيوم |
Arial;color:#333333">0% | Arial;color:#333333">0.1 مجم | Arial;color:#333333">حديد |
Arial;color:#333333">4% | Arial;color:#333333">160 مجم | Arial;color:#333333">بوتاسيوم |
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
Arial;color:#333333">الحقائق الغذائية color:#333333"> | ||
Arial;color:#333333">حجم الحصة: 1 مكيال (28.4 جرام) | ||
Arial;color:#333333">الحصص بكل عبوة: 16 | ||
Arial;color:#333333">% للقيمة اليومية* | Arial;color:#333333">المقدار لكل حصة | Arial;color:#333333">المكونات |
Arial;color:#333333">100 | Arial;color:#333333">السعرات الحرارية | |
Arial;color:#333333">0% Arial;color:#333333">0% | Arial;color:#333333">0 جم Arial;color:#333333">0 جم Arial;color:#333333">0 جم | Arial;color:#333333">الدهون الكلية: Arial;color:#333333">الدهون المشبعة Arial;color:#333333">الدهون المتحولة |
Arial;color:#333333">1% | Arial;color:#333333">< 5 مجم | Arial;color:#333333">كوليسترول |
Arial;color:#333333">3% | Arial;color:#333333">70 مجم | Arial;color:#333333">صوديوم |
Arial;color:#333333">0% Arial;color:#333333">0% color:#333333"> Arial;color:#333333">0% | 0 جم Arial;color:#333333">0 جم Arial;color:#333333">< 1 جم Arial;color:#333333">0 جم | Arial;color:#333333">الكربوهيدرات الكلية: Arial;color:#333333">الألياف الغذائية Arial;color:#333333">السكريات الكلية Arial;color:#333333">السكريات المضافة |
Arial;color:#333333">25 جم | Arial;color:#333333">بروتين | |
Arial;color:#333333">0% | Arial;color:#333333">0 مكجم | Arial;color:#333333">فيتامين د |
Arial;color:#333333">10% | Arial;color:#333333">120 مجم | Arial;color:#333333">كالسيوم |
Arial;color:#333333">0% | Arial;color:#333333">0.1 مجم | Arial;color:#333333">حديد |
Arial;color:#333333">4% | Arial;color:#333333">160 مجم | Arial;color:#333333">بوتاسيوم |
تفاصيل المنتج: