وصف المنتج:
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
10 HDeA min. 2,05% غذاء ملكات النحل بجودتة القصوى -
الحصص بكل عبوة: 12 | ||
---|---|---|
القيم الغذائية | لكل حصة | الاحتياج اليومي |
فيتامين سي | 60 ملجم | 100٪ |
نيكوتيناميد | 18 ملجم | 100٪ |
فيتامين هـ | 10 ملجم | 100٪ |
فيتامين ب 5 | 6 ملجم | 100٪ |
فيتامين ب 6 | 2 ملجم | 100٪ |
فيتامين ب 2 | 1.6 ملجم | 100٪ |
فيتامين ب 1 | 1.4 ملجم | 100٪ |
فيتامين أ | 800 ميكروجرام | 100٪ |
حمض الفوليك | 200 ميكروجرام | 100٪ |
البيوتين | 150 ميكروجرام | 100٪ |
فيتامين د | 5 ميكروجرام | 100٪ |
فيتامين ب 12 | 1 ميكروجرام | 100٪ |
كمية الطاقة | 163 كيلو كالوري (681.3 كيلو جول) / 100 جرام | |
بروتين | 0.21 جرام | |
كربوهيدرات | 40.35 جرام | |
دهون | 0.045 جرام |
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
10 HDeA min. 2,05% غذاء ملكات النحل بجودتة القصوى -
الحصص بكل عبوة: 12 | ||
---|---|---|
القيم الغذائية | لكل حصة | الاحتياج اليومي |
فيتامين سي | 60 ملجم | 100٪ |
نيكوتيناميد | 18 ملجم | 100٪ |
فيتامين هـ | 10 ملجم | 100٪ |
فيتامين ب 5 | 6 ملجم | 100٪ |
فيتامين ب 6 | 2 ملجم | 100٪ |
فيتامين ب 2 | 1.6 ملجم | 100٪ |
فيتامين ب 1 | 1.4 ملجم | 100٪ |
فيتامين أ | 800 ميكروجرام | 100٪ |
حمض الفوليك | 200 ميكروجرام | 100٪ |
البيوتين | 150 ميكروجرام | 100٪ |
فيتامين د | 5 ميكروجرام | 100٪ |
فيتامين ب 12 | 1 ميكروجرام | 100٪ |
كمية الطاقة | 163 كيلو كالوري (681.3 كيلو جول) / 100 جرام | |
بروتين | 0.21 جرام | |
كربوهيدرات | 40.35 جرام | |
دهون | 0.045 جرام |
تفاصيل المنتج: